根据《西南交通大学本科生文明宿舍评选管理办法》,百家乐攻略
于2024年6月开展2023-2024学年本科生文明宿舍评选工作,汇总了这一学年的寝室安全及卫生检查情况,并按照分数高低评选出拟获奖宿舍,现予以公示。具体名单如下:
序号  | 宿舍号  | 获奖等级  | 平均分  | 
1  | T195089  | 星级  | 95.76   | 
2  | T151028  | 星级  | 95.56   | 
3  | T202013  | 校级  | 94.82   | 
4  | T196049  | 校级  | 94.76   | 
5  | T151013  | 校级  | 94.53   | 
6  | T182002  | 校级  | 94.35   | 
7  | T151031  | 校级  | 94.21   | 
8  | T202014  | 校级  | 94.20   | 
9  | T201010  | 校级  | 94.10   | 
10  | T11035  | 校级  | 94.00   | 
11  | T182004  | 校级  | 93.96   | 
12  | T151032  | 校级  | 93.86   | 
13  | T201009  | 校级  | 93.71   | 
14  | T155092  | 校级  | 93.70   | 
公示期为:2024年6月24日至6月26日17:30
公示期内,如对评选结果有任何异议,请前往X5326B进行反馈,恕不接受匿名的信件、电话等途径反馈。
百家乐攻略
纪检邮箱:[email protected]
百家乐攻略
2024年6月24日